<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crea estereogramas con Easy Stereogram Builder</title>
	<atom:link href="http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 01:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: walter</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2381</link>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 05:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2381</guid>
		<description>tal vez les haya pasado que como nadie mas las puede ver te comienzan a joder..
yo veo las imagenes como verme al espejo..no me resulta nada dificil, pero aquellos queno ven ni mela se aweban y joden....esa de las hadas esta re buena., sigan publicando mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tal vez les haya pasado que como nadie mas las puede ver te comienzan a joder..<br />
yo veo las imagenes como verme al espejo..no me resulta nada dificil, pero aquellos queno ven ni mela se aweban y joden&#8230;.esa de las hadas esta re buena., sigan publicando mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maky</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Maky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-347</guid>
		<description>Lol, el primero son dos hadas (se les ve clarito las piernas y los brazos), el segundo es una taza sobre un plato y el tercero es un cono un cubo y una parte de una esfera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lol, el primero son dos hadas (se les ve clarito las piernas y los brazos), el segundo es una taza sobre un plato y el tercero es un cono un cubo y una parte de una esfera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-301</guid>
		<description>jajaja despues de un dolor terrible de cabeza... correccion, XD el primero son dos mariposas el segundo es una taza y plato, el tercero es un cono y un cubo, creo que abajo es media esfera..xD y si veo otra cosa les aviso jaja... la primera la veía como abeja porque confundí la parte de su ala con la panza de una abeja XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja despues de un dolor terrible de cabeza&#8230; correccion, XD el primero son dos mariposas el segundo es una taza y plato, el tercero es un cono y un cubo, creo que abajo es media esfera..xD y si veo otra cosa les aviso jaja&#8230; la primera la veía como abeja porque confundí la parte de su ala con la panza de una abeja XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-300</guid>
		<description>jiji viendo bien creo que no es un tetraedro es un cono, y el link no me da, quisiera ese programa u otro para hacer algunos estereogramas ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jiji viendo bien creo que no es un tetraedro es un cono, y el link no me da, quisiera ese programa u otro para hacer algunos estereogramas ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-299</guid>
		<description>el primero es una mariposa y una abejita, el segundo es un plato con una taza? o una copa? ammm.. el tercero es un tetraedro un cubo y abajo media esfera si? XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el primero es una mariposa y una abejita, el segundo es un plato con una taza? o una copa? ammm.. el tercero es un tetraedro un cubo y abajo media esfera si? XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 4w0r</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>4w0r</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 23:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-288</guid>
		<description>hola amigo no sirve el link q poones
 a mi me intereso tu post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigo no sirve el link q poones<br />
 a mi me intereso tu post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-276</guid>
		<description>estoy deacuerdo con chus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy deacuerdo con chus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chus</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-275</guid>
		<description>bairon zoto eres un retardado falto de cultura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bairon zoto eres un retardado falto de cultura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chus</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-274</guid>
		<description>laura ¿por que eres tan... solo disfruta los estereogramas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laura ¿por que eres tan&#8230; solo disfruta los estereogramas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lau</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>lau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-270</guid>
		<description>jaja me causa mucha risa ese hijo de puta que no ve nada... tampoco debe ver las guampas que le mete la mujer conmigo jaja... bueno, queria saludar a todas las personas que seguramente se dan cuenta que la vida y el amor, no son lo que paresen... saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja me causa mucha risa ese hijo de puta que no ve nada&#8230; tampoco debe ver las guampas que le mete la mujer conmigo jaja&#8230; bueno, queria saludar a todas las personas que seguramente se dan cuenta que la vida y el amor, no son lo que paresen&#8230; saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
