<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crea estereogramas con Easy Stereogram Builder</title>
	<atom:link href="http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 15:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2571</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 22:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2571</guid>
		<description>me gusta mucho el estereograma y quisiera saber en donde puedo compra o hacerlos yo mismo , necesito una computado especial, les agradesco mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta mucho el estereograma y quisiera saber en donde puedo compra o hacerlos yo mismo , necesito una computado especial, les agradesco mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2562</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2562</guid>
		<description>Exxxxxxxxxxxelente.... desde que salieron unos cuadernos con esas imágenes había querido hacer una con imágenes personales.... 10.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exxxxxxxxxxxelente&#8230;. desde que salieron unos cuadernos con esas imágenes había querido hacer una con imágenes personales&#8230;. 10.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luz marroquin</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2554</link>
		<dc:creator>luz marroquin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 03:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2554</guid>
		<description>me encantan yo la mayoria los puedo ver me encanta ver las imagenes en 3d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encantan yo la mayoria los puedo ver me encanta ver las imagenes en 3d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2503</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 01:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2503</guid>
		<description>CARLOS GRACIAS , MUCHAS GRACIAS...SIMPLEMENTE ESPECTACULAR.... HE ESPERADO AÑOS POR ENCONTRAR UN PROGRAMA ASI....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CARLOS GRACIAS , MUCHAS GRACIAS&#8230;SIMPLEMENTE ESPECTACULAR&#8230;. HE ESPERADO AÑOS POR ENCONTRAR UN PROGRAMA ASI&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julian</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2501</link>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 04:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2501</guid>
		<description>para el vecino de arriva, q no ve nada: intenta pegar la nariz a la imagen, obiamente no vas aver nada, no intentes hacerlo solo descansa la vista, no nitidices la imagen no busque nada! alejalo 2 cm espera 15 segundo luego 2cm mas alejalo, luego 2cm mas, hasta llegar a 10 cm aprox!, si todavia no lo ves, repetilo un par de veces y zaz! ya lo veras, espero te sirva :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para el vecino de arriva, q no ve nada: intenta pegar la nariz a la imagen, obiamente no vas aver nada, no intentes hacerlo solo descansa la vista, no nitidices la imagen no busque nada! alejalo 2 cm espera 15 segundo luego 2cm mas alejalo, luego 2cm mas, hasta llegar a 10 cm aprox!, si todavia no lo ves, repetilo un par de veces y zaz! ya lo veras, espero te sirva <img src='http://www.webrecurso.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camilo</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2497</link>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 23:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2497</guid>
		<description>pues me parece muy chebere pero soy uno de los desafortunados ke no puedo verlos y e tratado tanto ke me canse espero algun dia poder ven alguno ;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues me parece muy chebere pero soy uno de los desafortunados ke no puedo verlos y e tratado tanto ke me canse espero algun dia poder ven alguno ;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david coelho</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2492</link>
		<dc:creator>david coelho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2492</guid>
		<description>el segundo es una tasa con una copa levantada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el segundo es una tasa con una copa levantada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david coelho</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2491</link>
		<dc:creator>david coelho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2491</guid>
		<description>el marron es un cono y un cuadrado.. q bien se ve...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el marron es un cono y un cuadrado.. q bien se ve&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david coelho</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2490</link>
		<dc:creator>david coelho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2490</guid>
		<description>el primero es un gallo y una gallina no puedo verlo bien.. es cobfuso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el primero es un gallo y una gallina no puedo verlo bien.. es cobfuso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacobo</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/14/crea-estereogramas-facilmente-con-easy-stereogram-builder/comment-page-1/#comment-2485</link>
		<dc:creator>Jacobo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=243#comment-2485</guid>
		<description>jaja no son mariposas el primero son HADASSSS....jajajja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja no son mariposas el primero son HADASSSS&#8230;.jajajja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

