<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebRecurso &#124; &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.webrecurso.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrecurso.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Slate: el libro electronico de Microsoft</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2010/01/07/slate-el-libro-electronico-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2010/01/07/slate-el-libro-electronico-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin Fioriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo modelo presentado combina el e-book con un tablet. Mide entre 7 y 10 pulgadas. Se llama Slate, tiene pantalla táctil a color, funciona con Windows 7 y reproduce vídeo Steve Ballmer, presentó orgulloso en la feria Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas el nuevo tablet de Micrososft, y anunció que este año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo modelo presentado combina el e-book con un tablet. Mide entre 7 y 10 pulgadas. <strong>Se llama Slate,</strong> tiene pantalla táctil a color, <strong>funciona con Windows 7 y reproduce vídeo</strong></p>
<p style="text-align: center"><strong><a href="http://www.webrecurso.com/wp-content/uploads/2010/01/0317136B.jpg"><img class="size-full wp-image-1071  aligncenter" src="http://www.webrecurso.com/wp-content/uploads/2010/01/0317136B.jpg" alt="" width="472" height="284" /><span id="more-1070"></span></a></strong></p>
<p>Steve Ballmer, presentó orgulloso en la feria Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas el nuevo tablet de Micrososft, y anunció que este año al menos un par de modelos de HP y Archos estarán disponibles.</p>
<p>El libro electrónico que propone Microsoft se llamará Slate, uno de los nombres que sonaban estos días como posibles para la futura tableta de Apple.</p>
<p>El nuevo dispositivo utiliza el programa Kindle para PC que ya tiene Amazon, pero le elimina las ventajas de la tinta electrónica (no refleja y no cansa la vista) que tiene el popular lector de libros. Sin embargo, Slate mantiene la capacidad de girar la orientación de la pantalla y disponer el texto en horizontal, así como la de subrayar y utilizar la conversión de texto a voz. A cambio, Slate promete un dispositivo más versátil, que sirve también para conectarse a Internet y para ver vídeos y fotos. Y que como funcionará sobre Windows 7, tendrá la capacidad, al menos, de un netbook.</p>
<p>Las primeras unidades, para las que no se ha anunciado precio, se pondrán a la venta a lo largo del año de la mano de HP y Archos, que ya tiene productos similares con sistema operativo Android, de Google.</p>
<p>Como usa el software de Amazon, el Slate permitirá descargar libros directamente de la gran librería de Internet, y verlos a todo color (si existe así el libro), pero en los formatos de Amazon y en PDF, si no cambian las especificaciones del programa de aquí a su lanzamiento.</p>
<p>La compañía anunció también una línea de libros de texto interactivos con vídeos y enlaces subrayados basados en sus programas que serán sin duda más apropiados para estos dispositivos.</p>
<p><a href="http://www.infobae.com/tecnologia/493909-601275-0-Microsoft-moderniza-al-libro-electr%C3%B3nico">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2010/01/07/slate-el-libro-electronico-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores imagenes de Argentina como wallpaper en Windows 7</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/12/10/las-mejores-imagenes-de-argentina-como-wallpaper-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2009/12/10/las-mejores-imagenes-de-argentina-como-wallpaper-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin Fioriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft llegó a un acuerdo para que se utilicen como temas del sistema operativo diversas postales de algunas provincias de la Argentina. El Instituto Nacional de Promoción Turística y Microsoft firmaron un acuerdo de colaboración para que los usuarios de Windows 7 puedan incluir diversas fotografías de nuestro país como opción de “temas” en sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://www.infobae.com/adjuntos/imagenes/37/0313789B.jpg" alt="" width="364" height="218" /></p>
<p style="text-align: left;">Microsoft llegó a un acuerdo para que se utilicen como temas del sistema operativo diversas postales de algunas provincias de la Argentina.</p>
<p>El Instituto Nacional de Promoción Turística y Microsoft firmaron un acuerdo de colaboración para que los usuarios de <strong>Windows 7</strong> puedan incluir diversas fotografías de nuestro país como opción de “temas” en sus equipos.</p>
<p><span id="more-946"></span>De esta forma los usuarios pueden seleccionar diversos paisajes de la Argentina en su fondo de pantalla y personalizar su experiencia con un tema local, que se asocia a algunas de las bellezas naturales de nuestro país.</p>
<p>Las imágenes utilizadas fueron cedidas por diversos organismos provinciales y tienen como protagonistas a:</p>
<ul>
<li>Parque Provincial Ischigualasto, provincia de San Juan.</li>
<li>Bodega El Esteco, Cafayate, provincia de Salta.</li>
<li>Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego</li>
<li>Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires.</li>
<li>Glaciar Viedma, provincia de Santa Cruz.</li>
<li>Salinas Grandes, provincia de Salta.</li>
<li>Tolar Grande, provincia de Salta.</li>
<li>Chapelco Golf Club, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén.</li>
<li>Lago Posadas, provincia de Santa Cruz</li>
<li>El Chaltén, provincia de Santa Cruz</li>
</ul>
<p>Según Leonardo Boto, secretario ejecutivo del Inprotur, “para posicionar a la Argentina como uno de los destinos turísticos líder en América Latina en diversidad y calidad de servicios, es necesario apoyarse fuertemente en la comunicación visual con imágenes fotográficas del país con sus diversos atractivos turísticos, a través una propuesta de comunicación turística innovadora que ya ha sido puesta en marcha en otros países del mundo”.</p>
<p>Por su parte, Pablo Folgueiras, director de Negocios de Productos Windows para PC, equipos portátiles y dispositivos móviles de Microsoft Argentina y Uruguay, dijo: “Estamos muy contentos de poder ofrecer a los usuarios de Windows 7 la posibilidad de personalizarlo con algunas de las imágenes de la Argentina. La visión de Microsoft es proveer herramientas que trabajen como la gente desea, y que hacerlo sea simple. Gracias a este acuerdo con el Inprotur, los argentinos, sin importar donde estén, podrán disfrutar de esta experiencia integradora”.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.infobae.com/tecnologia/489221-100918-0-Los-paisajes-argentinos-llegaron-al-Windows-7">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2009/12/10/las-mejores-imagenes-de-argentina-como-wallpaper-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumino: Tres Dimensiones para la Surface de Microsoft</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/12/09/lumino-tres-dimensiones-para-la-surface-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2009/12/09/lumino-tres-dimensiones-para-la-surface-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustin Fioriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Quizá creas que un sistema de bloques no sea gran cosa para un dispositivo como la Surface de Microsoft. Pero tiene sulado bueno, el reconocimiento de la tercera dimensión, con las consiguientes implicaciones en la interfaz de usuario. Aunque ya se ha visto a la Surface identificar y reaccionar a objetos físicos, es la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmodo.es/wp-content/uploads/2009/12/lumino.jpg" alt="" width="471" height="309" /></p>
<p>Quizá creas que un sistema de bloques no sea gran cosa para un dispositivo como la <strong>Surface de Microsoft</strong>. Pero tiene sulado bueno, el reconocimiento de la tercera dimensión, con las consiguientes implicaciones en la interfaz de usuario. Aunque ya se ha visto a la Surface identificar y reaccionar a objetos físicos, es la primera vez que los reconoce en tres dimensiones.</p>
<p>Los bloques <strong>Lumino </strong>se pueden apilar y la Surface se comporta de forma diferente cuando están unidos. La tercera dimensión en interfaces táctiles podría permitir una nueva generación de gestos que aún no se han incorporado.</p>
<p>Si ven el video van a ver la forma en la que se comporta&#8230; a lo ultimo, algo que me fascinó fue como edita una imagen girando las perillas como si de una cocina se tratara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2009/12/09/lumino-tres-dimensiones-para-la-surface-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible Windows Live Movie Maker 14</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/08/20/disponible-windows-live-movie-maker-14/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2009/08/20/disponible-windows-live-movie-maker-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[movie maker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha liberado el nuevo Windows Live Movie Maker 14, en esta nueva versión destaca la opción de poder editar videos en formato estándar (4:3) y en formato de alta definición (16:9), además de entre otras herramientas y novedades. Entre otras de las nuevas característica de Windows Live Movie Maker 14, es que permitirá la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-548" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="WLMovieMaker" src="http://www.webrecurso.com/wp-content/uploads/2009/08/WLMovieMaker.png" alt="WLMovieMaker" width="256" height="256" />Microsoft ha liberado el nuevo <strong><a href="http://windowslive.com/desktop/moviemaker">Windows Live Movie Maker 14</a></strong>, en esta nueva versión destaca la opción de poder editar videos en formato estándar (4:3) y en formato de <strong>alta definición</strong> (16:9), además de entre otras herramientas y novedades.</p>
<p>Entre otras de las nuevas característica de Windows Live Movie Maker 14, es que permitirá la integración con <strong>YouTube </strong>y <strong>Facebook</strong>, con la cual podrás subir tus videos directamente y publicarlos. También podrás quemar tus videos directamente a DVD y guardarlos en diferentes formatos y resoluciones, 480i, 720i, 720p y 1080p.</p>
<p>Además cuenta con una característica interesante llamada “Auto Movie” que te permitirá crear videos automáticamente en menos de minuto usando imágenes, etiquetas, filtros, transiciones, texto y audio y formar un video de forma rápida y sencilla.</p>
<p>Cabe aclarar que esta versión está disponible sólo para <strong>Windows Vista</strong> y <strong>Windows 7</strong> y no tiene soporte para Windows XP.</p>
<p>Descarga: <a href="http://windowslive.com/desktop/moviemaker">Windows Live Movie Maker 14</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2009/08/20/disponible-windows-live-movie-maker-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing, el nuevo buscador de Microsoft</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/06/02/bing-el-nuevo-buscador-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2009/06/02/bing-el-nuevo-buscador-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha lanzado su nuevo buscador, se trata de Bing, una nueva apuesta del gigante del software por competir en el mundo de los buscadores y tratar de quitarle el trono o por lo menos hacerle sombra al todo poderosoGoogle. El nuevo Bing es una especie de fusión entre Wolfram&#124;Alpha y Google, el cual da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-461" title="bing" src="http://www.webrecurso.com/wp-content/uploads/2009/06/bing.jpg" alt="" width="240" height="144" />Microsoft ha lanzado su nuevo buscador, se trata de <a href="http://www.bing.com"><strong>Bing</strong></a>, una nueva apuesta del gigante del software por competir en el mundo de los buscadores y tratar de quitarle el trono o por lo menos hacerle sombra al todo poderosoGoogle.</p>
<p>El nuevo Bing es una especie de fusión entre <strong>Wolfram|Alpha</strong> y <strong>Google</strong>, el cual da resultados inteligentes dependiendo de los criterios de búsqueda, además de que para algunas búsquedas ofrecen información de forma gráfica y clasifica resultados por categorías, también se pueden tener una búsqueda avanzada donde se puede filtrar el país, idioma, sitio o dominio y región.</p>
<p>Al momento existen tres versiones disponibles dependiendo el país en el que te ecuentres, esto quiere decir que los resultados en Estados Unidos, no serán lo mismos que en Europa o en México, la versión final de <strong>Bing </strong>ya está lista y puede ser utilizada por todos.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.bing.com">Bing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2009/06/02/bing-el-nuevo-buscador-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Service Pack 2 para Windows Vista</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/05/27/descarga-service-pack-2-para-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2009/05/27/descarga-service-pack-2-para-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[service pack]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha liberado la versión final y oficial del Service Pack 2 para Windows Vista y Windows Server 2008, está disponible en cinco idiomas listo para descargar, las mejoras que promete son muchas, así que si tienes Windos Vista, no dudes en actualizar a esta última versión del Service Pack. Son 350 MB y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-453" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="windows-vista-logo" src="http://www.webrecurso.com/wp-content/uploads/2009/05/windows-vista-logo-300x219.jpg" alt="" width="240" height="175" />Microsoft ha liberado la versión final y oficial del <strong>Service Pack 2 para Windows Vista</strong> y <strong>Windows Server 2008</strong>, está disponible en cinco idiomas listo para descargar, las mejoras que promete son muchas, así que si tienes Windos Vista, no dudes en actualizar a esta última versión del Service Pack.</p>
<p>Son 350 MB y la descarga es totalmente gratuita, para descargarlo símplemente ingresa al sitio oficial de Microsoft y listo.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a4dd31d5-f907-4406-9012-a5c3199ea2b3&amp;DisplayLang=es">Descarga Descarga Service Pack 2 para Windows Vista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2009/05/27/descarga-service-pack-2-para-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea fotos panorámicas con Image Composite Editor</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/04/04/crea-fotos-panoramicas-con-image-composite-editor/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2009/04/04/crea-fotos-panoramicas-con-image-composite-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 05:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[image composite]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[panoramicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Image Composite Editor, es un programa con el cual podrás crear fotos panorámicas a partir de varias fotografías seleccionadas, lo único que tienes que hacer es escoger varias fotos para crear tu imagen panorámica, seleccionar un algoritmo disponible o dejar que el mismo escoga uno y esperar a que se haga tu imagen. Fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/"><strong>Microsoft Image Composite Editor</strong></a>, es un programa con el cual podrás crear fotos panorámicas a partir de varias fotografías seleccionadas, lo único que tienes que hacer es escoger varias fotos para crear tu imagen panorámica, seleccionar un algoritmo disponible o dejar que el mismo escoga uno y esperar a que se haga tu imagen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-396 aligncenter" title="composite" src="http://www.webrecurso.com/wp-content/uploads/2009/04/composite.gif" alt="" width="400" height="274" /></p>
<p>Fácil y sencillo de usar con unos cuantos clicks podrás tener tus imágenes panorámicas, el recorte de las imágenes se hace automáticamente seleccionando los mejores ángulos para que tengas una imágen de calidad, después de esto la puedes exportar a varios formatos y en formato de alta calidad.</p>
<p>Entre sus principales características resalta:</p>
<ul>
<li>Selección automática de algoritmo para seleccionar las imágenes y determinar el tipo de panorama</li>
<li>Orientación avanzada para permitir ajustes en proyecciones planas, cilíndricas y esféricas</li>
<li>Soporte para diferentes tipos de movimiento de cámara</li>
<li>Excelente exposición utilizando el algoritmo de &#8220;Microsoft Research fast Poisson&#8221;</li>
<li>No hay límite de tamaño de imagen</li>
<li>Soporte para sistemas operativos de 64 bits y Vista</li>
</ul>
<p>Soporta formatos en <strong>JPG</strong>, <strong>PNG</strong>, <strong>GIF</strong>, <strong>BMP</strong>, <strong>SPJ</strong>, <strong>TIFF</strong>, <strong>PSD</strong>, <strong>HD </strong>y es compatible con <a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/HDView/">HD View</a> y <a href="http://livelabs.com/blog/seadragon/silverlight-2-deep-zoom/">Silverlight Deep Zoom</a>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/">Microsoft Image Composite Editor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2009/04/04/crea-fotos-panoramicas-con-image-composite-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damos la bienvenida a Omar Reyes, nuevo colaborador!</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/03/22/damos-la-bienvenida-a-omar-reyes-nuevo-colaborador/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2009/03/22/damos-la-bienvenida-a-omar-reyes-nuevo-colaborador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[omar reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[WebRecurso suma un nuevo miembro al staff, le damos la bienvenida a Omar Reyes, nuestro nuevo colaborador y editor, Ingeniero en Computación, Desarrollador de Software y compañero de Universidad. Su posts y temas estarán orientados a productos Microsoft y Windows, así como noticias y actualizaciones de software por parte de esta compañia, esperemos a todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-14" title="webrecurso" src="http://www.webrecurso.com/wp-content/uploads/2008/09/webrecurso-300x65.png" alt="" width="300" height="65" /></p>
<p><a href="http://www.webrecurso.com"><strong>WebRecurso</strong></a> suma un nuevo miembro al staff, le damos la bienvenida a <a href="http://hipertextual.spaces.live.com"><strong>Omar Reyes</strong></a>, nuestro nuevo colaborador y editor, Ingeniero en Computación, Desarrollador de Software y compañero de Universidad.</p>
<p>Su posts y temas estarán orientados a productos <strong>Microsoft </strong>y <strong>Windows</strong>, así como noticias y actualizaciones de software por parte de esta compañia, esperemos a todos les sirva mucho la información que desde hoy en adelante Omar estará posteando para ustedes.</p>
<p>Sin más que decir le deseamos mucha suerte y le damos la más cordial bienvenida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2009/03/22/damos-la-bienvenida-a-omar-reyes-nuevo-colaborador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 RC1 listo para descargar</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/28/internet-explorer-8-rc1-listo-para-descargar/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2009/01/28/internet-explorer-8-rc1-listo-para-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes de Microsoft e Internet Explorer (en lo personal uso FireFox), ya está disponible la nueva versión lista para usar del IE8. Aún no es la versión final pero ya es más estable comparada con las betas. Es más rápida que la versión del IE7 y más estable, además de que corrige muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-270" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="ie-logo" src="http://www.webrecurso.com/wp-content/uploads/2009/01/ie-logo.png" alt="" width="179" height="179" />Para los amantes de Microsoft e <strong>Internet Explorer</strong> (en lo personal uso FireFox), ya está disponible la nueva versión lista para usar del <strong>IE8</strong>. Aún no es la versión final pero ya es más estable comparada con las betas.</p>
<p>Es más rápida que la versión del <strong>IE7 </strong>y más estable, además de que corrige muchos problemas de compatibilidad, incorpora un nuevo mecanismo el cual detecta los sitios que tienen problemas de compatibilidad, con esto cuando los encuentra, cambia automáticamente de <strong>IE8 </strong>a <strong>IE7</strong>.</p>
<p>Todavía no supera las espectativas prometidas, pero promete ser mejor que las demás versiones y con nuevas funcionalidades, aunque sea como sea, seguire usando otras alternativas.</p>
<p>Descargar IE8 desde los siguientes links:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=821025fe-9adf-487e-b58c-561b7c8c25db&amp;DisplayLang=en">IE 8 para Windows XP</a></li>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8e31391b-91b2-40c4-8643-7b70d1d5628b&amp;DisplayLang=en">IE 8 para Vista y Windows Server 2008</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2009/01/28/internet-explorer-8-rc1-listo-para-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft despedirá a 5000 empleados</title>
		<link>http://www.webrecurso.com/2009/01/25/microsoft-despedira-a-5000-empleados/</link>
		<comments>http://www.webrecurso.com/2009/01/25/microsoft-despedira-a-5000-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webrecurso.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer la crisis económica en EEUU y el mundo no para y le pega a todos, ahora le tocó al gigante de la informática Microsoft, el cual ha anunciado que despedirá a 5000 empleados y 1400 de estos serán despedidos inmetiatamente. La razones por las que Microsoft llegó a esta medida son más que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-267" title="microsoft-logo" src="http://www.webrecurso.com/wp-content/uploads/2009/01/microsoft-logo.gif" alt="" width="240" height="55" />Al parecer la crisis económica en EEUU y el mundo no para y le pega a todos, ahora le tocó al gigante de la informática <strong>Microsoft</strong>, el cual ha anunciado que <strong>despedirá a 5000 empleados</strong> y 1400 de estos serán despedidos inmetiatamente.</p>
<p>La razones por las que Microsoft llegó a esta medida son más que obvias, primeramente las condiciones de la crísis económica en el mundo, la disminución del 8% en las ganancias por software, las bajas ventas en cuanto a equipos de cómputo, y la mala calidad y reputación de Windows Vista.</p>
<p>Esde la fundación de Microsoft no se había tenido un despido masivo de empleados como ahora lo tendra que hacer, dedibo a los errores, bajas y crisis que hay en estos momentos.</p>
<p>Estos tiempos con la moda de las netbooks que estan desarrolladas para trabajar en ambientes menos poderosos ya sea XP o Linux, los manufacturadores de estas han decidido no adpotar Vista o algún otro sistema para reducir costos y sean más baratas en el mercado, ya que muchas de ellas están saliendo a la venta con Linux y el costo se reduce conciderablemente.</p>
<p>Funte: <a href="http://alt1040.com/2009/01/microsoft-despedira-a-5-mil-trabajadores">AL1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webrecurso.com/2009/01/25/microsoft-despedira-a-5000-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

